Torneo Intercampus Universitario y Zona Levante



El miercoles 8 de marzo se ha disputado en la Universidad de Ciudad Real el Torneo Intercampus (fase regional) que este año se ha jugado conjuntamente con la Zona Levante, en la que participan tanto jugadores de Castilla la Mancha como de las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Han participado un total de 51 jugadores de 8 Universidades distintas, disputándose 6 rondas a un ritmo de juego de 25 minutos por jugador a caida de bandera.

Buena actuación en general de los representantes castellano-manchegos, que han logrado a título colectivo el primer puesto por universidades, con una diferencia de 2,5 puntos respecto a la segunda clasificada. Además, Miguel Angel Martínez, de Albacete, se ha alzado con la victoria en el campeonato, logrando 5,5 puntos de 6 posibles y cediendo solamente unas tablas frente al número uno del ranking, José Torres (2295 FIDE). Otro jugador de nuestra Comunidad, José Vicente Jiménez, también de Albacete, ha quedado clasificado en tercera posición

Las clasificaciones finales del torneo, tanto individal como por equipos, son las siguientes:


Puesto Nombre                              Universidad                 Puntos M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel     Universidad de Castilla Mancha 5.5      20.0  23.0   20.0 20.50    5
  2   TORRES SANCHEZ, José              CEU Cardenal Herrera           5        21.5  24.5   18.0 19.50    4
  3   JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente    Universidad de Castilla Mancha 5        18.5  20.5   17.0 16.75    4
  4   NAVARRO ORTIZ DE ORTUÑO, Borja    Universidad de Murcia          4.5      20.5  23.0   18.0 15.75    4
  5   IBARRA JEREZ, Juan Miguel         Universidad de Murcia          4.5      18.0  18.5   16.0 12.50    4
  6   DOUGAN MAHO, Harold               Universidad Miguel Hernandez   4.5      17.0  19.5   14.0 14.25    4
  7   PENADES ORDAZ, Víctor             Politécnica de Valencia        4        21.5  24.0   17.0 13.50    4
  8   BENITEZ FERNANDEZ, Martín         Universidad de Castilla Mancha 4        21.5  24.0   16.0 15.00    3
  9   ROIG AGUILAR, Alejandro           Jaume I de Castellón           4        20.0  21.0   16.0 12.00    4
 10   FERNANDEZ BARRERA, Víctor         Universidad de Castilla Mancha 4        19.5  21.5   15.0 13.25    3
 11   VALERO MOYA, Pau                  Politécnica de Valencia        4        17.0  20.0   13.0  9.50    2
 12   MARTÍNEZ PIQUERAS, Carlos Gustavo Jaume I de Castellón           4        15.5  17.5   13.5 10.25    3
 13   CARDONA CERVERA, Joaquín          CEU Cardenal Herrera           4        13.5  15.5   10.0 10.00    4
 14   SANCHEZ LOPEZ, Diego              Universidad de Castilla Mancha 3.5      19.5  21.0   13.5 10.00    3
 15   PÉREZ GARCÍA, José Miguel         Jaume I de Castellón           3.5      19.5  21.0   13.5  9.25    3
 16   MUÑOZ NAVARRO, Alberto            Universidad de Murcia          3.5      19.0  21.0   15.0 10.50    2
 17   MENGUAL BOLO, Carlos              Universidad de Valencia        3.5      18.0  20.0   13.5  9.25    3
 18   FERNANDEZ DIAZ, Carlos            Universidad de Murcia          3.5      17.5  19.0   14.0  9.25    3
 19   TORRES GARRIGÓS, David            Universidad de Valencia        3.5      17.0  19.5   12.5 11.25    2
 20   SERNA LARA, Sergio                Universidad de Castilla Mancha 3.5      16.5  19.0   13.5  9.50    3
 21   ALCARAZ SORIANO, Ángela           Politécnica de Valencia        3.5      16.5  18.0   12.5  8.25    3
 22   DAVÓ TORRES, Enrique              Universidad de Alicante        3.5      16.0  17.0   12.0  9.25    2
 23   VICENTE MONTESINOS, Avelino       Universidad de Valencia        3.5      15.5  17.0   11.5  9.00    3
 24   ALFONSO GARCÍA, Antonio           CEU Cardenal Herrera           3        18.0  20.0   10.0  8.00    3
 25   BENITEZ FERNANDEZ, Pedro          Universidad de Castilla Mancha 3        18.0  19.5   12.5  7.75    2
 26   VERCHER SANSALONI, Emilio         Universidad de Valencia        3        17.0  19.0   11.0  7.00    3
 27   GARCÍA PÉREZ, Ramón               Universidad de Valencia        3        17.0  18.5   10.0  6.00    3
 28   BERMEJO MARTINEZ, Jorge           Politécnica de Valencia        3        16.5  19.0   12.0  8.50    3
 29   MARTÍNEZ ESCANDELL, Alfonso       Universidad de Valencia        3        15.5  16.5    9.0  5.00    3
 30   ALONSO CAÑETE, Rubén              Universidad de Castilla Mancha 3        14.5  16.5    9.0  6.50    3
 31   POZUELO ARENAS, Miguel Angel      Universidad de Castilla Mancha 3        14.0  15.5   10.0  7.00    3
 32   PELAEZ SOTO, Pablo                CEU Cardenal Herrera           3        13.0  14.0    7.0  3.00    2
 33   ENGO PRADO, Javier                Politécnica de Valencia        2.5      18.0  21.0   11.0  8.25    2
 34   RIETA SÁNCHEZ, José Ángel         Universidad de Castilla Mancha 2.5      17.0  19.0   10.0  6.25    2
 35   GALLEGO GONZALEZ, Águeda          Universidad de Murcia          2.5      17.0  18.5    9.0  5.75    2
 36   PALANCA ADRIÁN, Jorge             Universidad de Valencia        2.5      16.5  18.5   10.5  6.00    2
 37   VALDUEZA RASERÓN, Rubén           Universidad de Castilla Mancha 2.5      15.0  16.0    9.0  3.75    2
 38   RAMO SÁNCHEZ, Mónica              Universidad de Valencia        2        16.0  17.5    7.5  4.75    1
 39   CANICIO NAVARRO, Sonia            Universidad de Murcia          2        16.0  17.5    7.0  5.50    2
 40   TORRES NADAL, Alberto             Universidad de Alicante        2        15.5  16.0    7.0  1.00    1
 41   AMORÓS PÉREZ, Manuel David        Universidad de Alicante        2        15.0  16.5    7.0  5.00    2
 42   ESTEBAN LOPEZ, Vicente            Universidad de Castilla Mancha 2        15.0  16.5    4.5  3.75    1
 43   BELDA MIRA, Francisco J           Universidad de Alicante        2        14.5  15.5    6.0  3.00    2
 44   BUIGUES PEREZ, Xavier             Universidad Miguel Hernandez   2        13.0  14.0    5.0  3.50    2
 45   SERRANO GARCÍA, Sergio            Jaume I de Castellón           2        13.0  13.5    7.0  3.00    2
 46   MOLINERO TORRECILLAS, Julio A.    Universidad de Murcia          2        12.5  13.5    3.0  1.00    1
 47   BASCOPE SOLIS, Marcela            Universidad de Castilla Mancha 1.5      14.0  15.5    5.0  2.50    1
 48   NIETO RUIZ, Iván                  Universidad de Alicante        1.5      13.0  14.5    3.5  0.75    0
 49   MARTÍN MORENO, Antonio            Universidad de Alicante        1.5      10.5  11.0    3.5  1.75    1
 50   DAHL, Thomas                      Universidad de Alicante        1        13.5  14.0    4.0  1.00    1
 51   ARACIL  MOLINA, Joan Vicent       Universidad de Alicante        1        12.5  13.5    1.0  0.00    0
En rojo los 4 jugadores de Castilla la Mancha que han puntuado para la clasificación por equipos.


Puesto       Universidad             Puntos 

  1   UNIVERSIDAD DE CASTILLA MANCHA 18.5  
  2   UNIVERSIDAD DE MURCIA          16   
  3   CEU CARDENAL HERRERA           15   
  4   POLITÉCNICA DE VALENCIA        14.5 
  5   UNIVERSIDAD DE VALENCIA        13.5 
  6   JAUME I DE CASTELLÓN           13.5 
  7   UNIVERSIDAD DE ALICANTE        9.5  
  8   UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ   6.5  



Miguel Ángel Martínez (derecha) en su partida clave con el número 1 del ranking (tablas)




Varios jugadores de Castilla La Mancha: Rubén Valdueza y José Ángel Rieta (centro) y Miguel Ángel Pozuelo (izquierda)




Diego Sánchez y Sergio Serna (con blancas) en sendas partidas de la tercera ronda






Duelo Parquesureño: Ángela Alcaraz VS José Vicente Jiménez (0-1)





Vista general de parte de la sala de juego




Tercer clasificado: José Vicente Jiménez




Segundo clasificado: José Torres




Campeón del torneo: Miguel Ángel Martínez






Tercer equipo clasificado: CEU Cardenal Herrera (Alicante)




Segundo equipo clasificado: Universidad de Murcia




El equipo campeón: Castilla la Mancha